В общем зачете чемпионата мира первое место предсказуемо сохранил Себастьян Феттель, но теперь от второй строчки его отделяют только 19 очков: Льюис Хэмилтон смог серьезно поправить свои дела, переместившись на второе место. Следом за лидерами с разницей в один балл идут Дженсон Баттон и Марк Уэббер, имея на счету 38 и 37 очков соответственно. Пилоты Ferrari пока вынуждены довольствоваться пятым и шестым местом, а гонщики Renault в полном составе замыкают первую восьмерку: благодаря девятому месту в Шанхае Виталий Петров на два очка опередил Ника Хайдфельда и расположился на седьмой строчке итоговых протоколов.
Эти позиции останутся неизменными на следующие три недели, пока не начнется европейская часть сезона. Четвертый этап чемпионата мира в Турции пройдет с 6 по 8 мая на автодроме "Истанбул-парк".
Результаты Гран-при Китая
| Место | Гонщик | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1ч 36:58.226 |
| 2. | Себастьян Феттель | Red Bull | +5.198 |
| 3. | Марк Уэббер | Red Bull | +7.555 |
| 4. | Дженсон Баттон | McLaren | +10.000 |
| 5. | Нико Росберг | Mercedes GP | +13.448 |
| 6. | Фелипе Масса | Ferrari | +15.840 |
| 7. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +30.622 |
| 8. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | +31.206 |
| 9. | Виталий Петров | Renault | +57.404 |
| 10. | Камуи Кобаяси | Sauber | +1:03.273 |
| 11. | Пол ди Реста | Force India | +1:08.757 |
| 12. | Ник Хайдфельд | Renault | +1:12.739 |
| 13. | Рубенс Баррикелло | Williams | +1:30.189 |
| 14. | Себастьен Буэми | Toro Rosso | +1:30.671 |
| 15. | Адриан Сутил | Force India | +1 круг |
| 16. | Хейкки Ковалайнен | Team Lotus | +1 круг |
| 17. | Серхио Перес | Sauber | +1 круг |
| 18. | Пастор Мальдонадо | Williams | +1 круг |
| 19. | Ярно Трулли | Team Lotus | +1 круг |
| 20. | Жером д’Амброзио | Marussia Virgin | +2 круга |
| 21. | Тимо Глок | Marussia Virgin | +2 круга |
| 22. | Витантонио Лиуцци | Hispania | +2 круга |
| 23. | Нараин Картикеян | Hispania | +2 круга |
| 24. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso | сход |
Положение в общем зачете после третьего этапа
| Место | Гонщик | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 68 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | McLaren | 47 |
| 3. | Дженсон Баттон | McLaren | 38 |
| 4. | Марк Уэббер | Red Bull | 37 |
| 5. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 26 |
| 6. | Фелипе Масса | Ferrari | 24 |
| 7. | Виталий Петров | Renault | 17 |
| 8. | Ник Хайдфельд | Renault | 15 |
| 9. | Нико Росберг | Mercedes GP | 10 |
| 10. | Камуи Кобаяси | Sauber | 7 |
Положение в Кубке конструкторов после третьего этапа
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 105 |
| 2. | McLaren | 85 |
| 3. | Ferrari | 50 |
| 4. | Renault | 32 |
| 5. | Mercedes GP | 16 |
| 6. | Sauber | 7 |
| 7. | Toro Rosso | 4 |
| 8. | Force India | 4 |
| 9. | Team Lotus | 0 |
| 10. | Williams | 0 |
| 11. | Marussia Virgin | 0 |
| 12. | Hispania | 0 |